Machine Wash
95% Polyester 5% Elastane
CoolNet? UV+ Tubular. Multifunctional tubular perfect for outdoor activities during sunny days. It offers a high UV protection to enjoy life out in the sun while protecting you from harmful sun radiation. Light, breathable and comfortable, this tubular is an ideal companion for running, cycling and walking as well as for climbing, trekking or motorbiking. Meet our newest recycled CoolNet? UV+ fabric. 95% recycled polyester microfiber, its moisture management properties pull sweat away from your skin and into our evaporative cooling fabric design so you stay cool, light and comfortable. UPF 50+ fabrication prevents hazardous exposure to the sun while delivering 4-way ULTRA stretch weave and 100% seamless design for the perfect fit.
Kaal | 0.000000 |
---|---|
Ribakood EAN13 | 8428927430137 |
Kõrgus | 0 |
Laius | 0 |
Tootja | BUFF |
Mudel | Coolnet UV+ |
Pikkus | 0 |
Suurus | Universaalne |
Sugu | Lastele |
Tarnija tootekood | 125173.555.10.00 125173.555.10.00 |
Saadavus | Kesklaos |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 2-4 tööpäeva |
Kampaaniad | Buff hinnagarantii |
KIIVRID
Pea ümbermõõdu mõõtmine Mõõtmine Pea ümbermõõdu mõõtmiseks pane mõõdurihm ümber oma pea umbes 1cm kõrvadest kõrgemalt. Vali kiiver mis on lähib antud mõõdule. Kiiver peab olema tihedalt peas ja ei tohiks loksuda üheski suunas. Krossikiivrid avaldavad üldjuhul rohkem survet põskedele kui tänavasõidu kiivrid. Kiivreid on väga erineva kuju ja mõõduga, nagu ka inimeste peakujusid. Kui kiiver teeb haiged ja ei sobi saate selle lihtsalt ümber vahetada. |
KAITSMED
Kaitsmete mõõtmine A Kintsu ümbermõõtu mõõdetakse kintsu keskosast natuke kõrgemalt pingutamata mõõdulindiga. B Sääre ümbermõõtu mõõdetakse sääre kõige jämedamast kohast pingutamata mõõdulindiga. |
RIIDED
Keha mõõtmine A Rinnaümbermõõtu mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt rinna kõige laiemast kohast. B Vööümbermõõtu mõõdetakse pingutatud mõõdulindiga horisontaalselt ümber vöö. C Puusaümbermõõtu mõõdetakse horisontaalselt ümber puusade kõige laiema osa. D Reieümbermõõtu mõõdetakse horisontaalis kõige jämedamast kohast. E Sisejalamõõtu mõõdetakse jala siseküljelt põranda suunas kuni pükste alumise servani. F Varruka pikkust mõõdetakse õlanukist või õlaõmblusest randmeni G Keha pikkust mõõdetakse jalatsiteta pealaest kuni jalataldadeni. Soovitused
|
KINDAD
Käe ümbermõõdu mõõtmine (A)
Soovitused
|
SAAPAD
Talla pikkuse mõõtmine (A)
|
NECK ACCESSORIES
Neckwear
Type | Size | Head circumference |
Multifunctional Neckwear, Polar | Adults | 50-58 cm |
Kids | 45-56 cm | |
Bandana | Adults | 50 - 58 cm |
Kids | 45 - 56 cm | |
Knitted Neckwear | Adults | 50 - 58 cm |
Kids | 45 - 56 cm |
Hats
Type | Size | Head circumference |
Beanie | Adult | 53 - 62 cm |
Beanie | Kids/Youth | 50 - 55 cm |
Beanie | Baby | 45 - 51 cm |
Caps for Men/Women
Type | Size | Head circumference |
5 Panel Go Cap | S/M | 53 - 57 cm |
L/XL | 57 - 61 cm | |
Speed Cap | S/M | 53 - 57 cm |
L/XL | 57 - 61 cm | |
Pack Speed Cap | S/M | 53 - 58 cm |
L/XL | 58 - 62 cm | |
Pack Trucker Cap | Unique | 57,5 - 63 cm |
Go Visor | Unique | 53 - 61 cm |
Pack Cycle Cap | Unique | 53 - 57,5 cm |
Pack Speed Visor | Unique | 53 - 61 cm |
Trucker Cap | S/M | 53 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Summit Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
Military Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
Pack Summit Cap | S/M | 53 - 57 cm |
L/XL | 57 - 61 cm | |
Travel Bucket Hat | S/M | 54 - 56 cm |
M/L | 56 - 59 cm | |
Adventure Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Pack Sahara Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Sun Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Explore Booney Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Pack Merino Fleece Cap | Unique | 53 - 61 cm |
Caps for Kids
Type | Size | Head circumference |
Sahara Cap | Unique | 51 - 55,5 cm |
Play Booney Hat | Unique | 51 - 55,5 cm |
Fun Bucket Hat | Unique | 51 - 55,5 cm |
Pack Mini Cap | Unique | 48 - 52 cm |
5 Panel Go Cap | Unique | 51 - 56cm |
Baseball Cap, Pack Baseball Cap | Unique | 51 - 56 cm |
Trucker Cap, Pack Trucker Cap | Unique | 51 - 56 cm |
Headbands
Type | Measures (Height x Width) | ||
Tech Headband | 24 x 10 cm | 53 - 62 cm | |
CoolNet® UV Slim | 20,5 x 5,5 cm | 53 - 62 cm | |
CoolNet® Wide Headband | 22.3 x 9.50 cm | 53 - 62 cm | |
Merino Wide Headband | 24 x 10 cm | 53 - 62 cm | |
CoolNet® Ellipse Headband | 22,5 x 9 cm | 53 - 62 cm | |
Windproof Headband S/M | 25,5 x 11,5 cm | 53 - 55 cm | |
Windproof Headband L/XL | 28,5 x 11,5 cm | 59 - 62 cm | |
Half | See Tech Specs | 53 - 62 cm | |
Hairband | 24 x 4 cm | 52 - 59 cm | |
CrossKnit Headband | 19 x 9,5 cm | 53 - 62 cm | |
Merino Wide Headband | 24 x 10 cm | 53 - 62 cm | |
DryFlx® | 22,5 x 9 cm | 53 - 62 cm |
Balaclavas
Type | Measures (Height x Width) | Head circumference |
EcoStretch Balaclava | 22,3 x 55,5 | 56 - 58 cm |
Polar Balaclava Kids | 21 x 34 cm | 42-44 cm |
Windproof S/M | 28 x 42 cm | 53 - 55 cm |
Windproof M/L | 29 x 43 cm | 56 - 58 cm |
Windproof L/XL | 31 x 45,5 cm | 59 - 62 cm |
Hinged Balaclava | 25,5 x 47 cm | TBD |
DryFlx Pro Balaclava | 27,5 x 40,5 cm | TBD |
Merino Lightweight | 24,5 x 52 cm | TBD |
Masks & Filter Tubes
Type | Measures (Height x Width) | Head circumference |
Filter Tube Adult XS/S | 20,5 x 47 cm | 45-52 cm |
Filter Tube Adult M/L | 22,5 x 52 cm | 52-56 cm |
Filter Tube Kids | 20,5 x 47 cm | 45-52 cm |
Filter Mask Adult | 52 - 63 cm | |
Filter Mask Kids | 46 - 55,5 cm |
Accessories for Dogs
Size | Width | Height |
S/M | 20,3 cm | 24 cm |
M/L | 24,5 cm | 24 cm |