Total Leatt? protection score of 18 points
3DF AirFit ventilated soft impact foam
CE tested and certified as impact protection:
- Chest prEN1621-3 Level 1
- Back EN1621-2 Level 1
- Elbow and Shoulder EN1621-1 level 1
3D design ensures a comfortable, great fit
Easy-to-wear, zip-up compression sock design for maximum evaporation
Extra upper-chest impact protection layer for non-neck brace users
Padded flank
Anti-odor MoistureCool and AirMesh wicking fabrics
BraceOn? neck brace fitting system
Easy to clean:
- Hand wash
FFM-French Federation Certified
Product weight:
- From 900g
Sizing: - Junior Fit: - 134-159cm - 4ft5?-5ft3?
- S/M ? L/XL
Plastic Free Recyclable Packaging
Tootja | LEATT |
---|---|
Mudel | 3DF AirFit Lite |
Saadavus | Tallinna poes |
Sugu | Lastele |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
Kampaaniad | Suvelõpu soodustused |
KIIVRID
Pea ümbermõõdu mõõtmine Mõõtmine Pea ümbermõõdu mõõtmiseks pane mõõdurihm ümber oma pea umbes 1cm kõrvadest kõrgemalt. Vali kiiver mis on lähib antud mõõdule. Kiiver peab olema tihedalt peas ja ei tohiks loksuda üheski suunas. Krossikiivrid avaldavad üldjuhul rohkem survet põskedele kui tänavasõidu kiivrid. Kiivreid on väga erineva kuju ja mõõduga, nagu ka inimeste peakujusid. Kui kiiver teeb haiged ja ei sobi saate selle lihtsalt ümber vahetada. |
KAITSMED
Kaitsmete mõõtmine A Kintsu ümbermõõtu mõõdetakse kintsu keskosast natuke kõrgemalt pingutamata mõõdulindiga. B Sääre ümbermõõtu mõõdetakse sääre kõige jämedamast kohast pingutamata mõõdulindiga. |
RIIDED
Keha mõõtmine A Rinnaümbermõõtu mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt rinna kõige laiemast kohast. B Vööümbermõõtu mõõdetakse pingutatud mõõdulindiga horisontaalselt ümber vöö. C Puusaümbermõõtu mõõdetakse horisontaalselt ümber puusade kõige laiema osa. D Reieümbermõõtu mõõdetakse horisontaalis kõige jämedamast kohast. E Sisejalamõõtu mõõdetakse jala siseküljelt põranda suunas kuni pükste alumise servani. F Varruka pikkust mõõdetakse õlanukist või õlaõmblusest randmeni G Keha pikkust mõõdetakse jalatsiteta pealaest kuni jalataldadeni. Soovitused
|
KINDAD
Käe ümbermõõdu mõõtmine (A)
Soovitused
|
SAAPAD
Talla pikkuse mõõtmine (A)
|
KIIVRID
GPX Offroad 6.5/5.5/3.5
Suurus | Pea ümbermõõt* |
JR M | 51-52 |
JR L | 53-54 |
XS | 53-54 |
S | 57-58 |
M | 59-60 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
DBX DH
Suurus | Pea ümbermõõt* |
XS | 53-54 |
S | 57-58 |
M | 59-60 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
DBX 4.0/3.0 DH
Suurus | Pea ümbermõõt* |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
DBX 3.0 All Mtn/3.0 Enduro/2.0/1.0/1.0 Urban
Suurus | Pea ümbermõõt* |
S | 51-55 |
M | 55-59 |
L | 59-63 |
RIIDED
Jakid/Särgid
Suurus | Varrukas* | Rinna ümbermõõt* | Pikkus* |
XS | 74-76 | 91-96 | 162-168 |
S | 76-78 | 96-102 | 168-172 |
M | 78-80 | 102-106 | 172-178 |
L | 80-82 | 106-112 | 178-182 |
XL | 82-84 | 112-116 | 180-185 |
XXL | 84-86 | 116-122 | 182-188 |
3XL | 86-88 | 122-127 | 183-188 |
Püksid/lühikesed püksid
Suurus | EU suurus | US suurus | Vöö* | Sisejalg* | Pikkus* |
XS | 46 | 28 | 68-73 | 76-78 | 162-168 |
S | 48 | 30 | 73-78 | 78-79 | 168-172 |
M | 50 | 32 | 78-83 | 79-81 | 172-178 |
L | 52 | 34 | 83-88 | 81-83 | 178-182 |
XL | 54 | 36 | 88-93 | 83-85 | 180-185 |
XXL | 56 | 38 | 93-99 | 83-86 | 182-188 |
3XL | 58 | 40 | 99-104 | 84-86 | 183-188 |
4XL | 60 | 42 | 104-109 | 85-87 | 183-190 |
5XL | 62 | 44 | 109-115 | 86-87 | 184-193 |
KAITSMED
Fusion 3.5
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
JR | 74-82 |
S/M | 82-94 |
L/XL | 94-110 |
XXL | 110-122 |
Neck Brace 4.5
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
S/M | 78-94 |
L/XL | 94-122 |
Neck Brace 5.5
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
JR | 74-82 |
S/M | 82-94 |
L/XL | 94-122 |
Neck Brace 6.5
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
S/M | 82-94 |
L/XL | 94-122 |
Neck Brace STX Road
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
S/M | 66-94 |
L/XL | 90-122 |
XXL | 114-126 |
Neck Brace STX RR
Suurus | Rinna ümbermõõt* |
L/XL | 82-106 |
Küünarnuki kaitsmed - Contour/3.0/3DF/3DF Hybrid
Suurus | Biitsepsi ümbermõõt* |
Laste | 18-20 |
JR | 19-23 |
S/M | 22-28 |
L/XL | 28-35 |
XXL | 35-41 |
Küünarnuki kaitsmed - 5.0/6.0/AirFlex
Suurus | Biitsepsi ümbermõõt* |
JR | 19-21 |
S | 20-24 |
M | 24-28 |
L | 28-32 |
XL | 32-36 |
XXL | 36-40 |
Rindkere kaitsmed 4.5/4.5 Pro/5.5 Pro/5.5 Pro HD/3DF Airfit
Suurus | kaal* |
L/XL | 70-90 |
XXL | 90-130 |
Rindkere kaitsmed 2.5/2.5 Rox/2.5 Talon/3.5
Suurus | kaal* |
L/XL | 60-90 |
Rindkere kaitsmed 4.5 Jacki (naised)
Suurus | kaal* |
naised | 55-95 |
Rindkere kaitsmed 2.5/4.5/4.5 Pro (Juunior)
Suurus | Pikkus* |
S/M | 134-146 |
L/XL | 146-159 |
Rindkere kaitsmed 2.5 (Mini)
Suurus | Pikkus* |
Min | 110-134 |
Impact püksid/lühikesed püksid
Suurus | Puusa* |
S | 71-76 |
M | 76-81 |
L | 81-86 |
XL | 86-91 |
XXL | 91-96 |
Põlve kaitsmed Dual Axis/Enduro/põlv&säär/Airflex/EXT/Hybrid EXT/Hybrid/6.0/5.0/3.0
Suurus | Reie ümbermõõt* | Sääre ümbermõõt* |
Laste | 26-32 | 18-22 |
JR | 28-34 | 20-26 |
S/M | 33-41 | 25-33 |
L/XL | 41-53 | 33-44 |
XXL | 53-58 | 44-51 |
Põlve kaitsmed Airflex Pro
Suurus | Reie ümbermõõt* | Sääre ümbermõõt* |
S | 33-37 | 25-29 |
M | 37-41 | 29-33 |
L | 41-47 | 33-38 |
XL | 47-53 | 38-44 |
XXL | 53-59 | 44-51 |
KINDAD
DBX/GPX
Suurus | EU suurus | US suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 6 | 7 | 18-19 |
S | 7 | 8 | 19-20 |
M | 8 | 9 | 20-21,5 |
L | 9 | 10 | 21,5-23 |
XL | 10 | 11 | 23-24 |
XXL | 11 | 12 | 24+ |
DBX naised
Suurus | EU suurus | US suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 6 | 7 | 16,5-18,0 |
S | 6,5 | 7,5 | 18,0-19,0 |
M | 7 | 8 | 19,0-20,0 |
GPX Juunior
Suurus | EU suurus | US suurus | Käe ümbermõõt* |
XXS | 1 | 2 | 13,5-14,5 |
XS | 2 | 3 | 14,5-15,5 |
S | 3 | 4 | 15,0-16,0 |
M | 4 | 5 | 16,0-17,0 |
L | 5 | 6 | 17,0-18,0 |
JALANÕUD
5.5 Flexlock
US suurus | UK suurus | EU suurus | Sisetald* |
7 | 6 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44,5 | 29,0 |
11 | 10 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 48 | 31,5 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites