M1.3™ Youth Boots
- Chassis is constructed with polyurethane coated synthetic leather that is abrasion resistant and flexible
- Reinforced Thermoplastic Polyurethane (TPU) shin, ankle, and foot plates are engineered to improve stability without sacrificing mobility
- Low profile compact lower toe box improves brake feel and ability to shift
- Heavyweight suede leather inner calf guard improves abrasion and heat resistance
- Rigid composite shank reinforced sole eliminates flex and provides superior foot support
- Polyurethane plastic closure strap with plastic buckles
- Internal soft EVA foam reinforced in impact areas improves comfort
- Multi-layer synthetic rubber outsole is long lasting and provides superior grip
- Polyester inner lining wicks moisture
COLOR/FINISH | Black |
FIT | Over-Calf |
GENDER | Boy's| Girl's |
MATERIAL | Suede| Synthetic Leather| Thermoplastic Polyurethane (TPU) |
MODEL | M1.3™ |
EU SIZE | 33 |
STYLE | MX Sole |
UNITS | Pair |
PRODUCT NAME | Boots |
US SIZE | 1 |
SIZE GROUP | Youth |
BASE COLOR | Black |
Tootja | MOOSE RACING SOFTGOODS |
---|---|
Mudel | M1.3 |
Saadavus | Kesklaos |
Sugu | Lastele |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
Kampaaniad | Suvelõpu soodustused |
KIIVRID
Pea ümbermõõdu mõõtmine Mõõtmine Pea ümbermõõdu mõõtmiseks pane mõõdurihm ümber oma pea umbes 1cm kõrvadest kõrgemalt. Vali kiiver mis on lähib antud mõõdule. Kiiver peab olema tihedalt peas ja ei tohiks loksuda üheski suunas. Krossikiivrid avaldavad üldjuhul rohkem survet põskedele kui tänavasõidu kiivrid. Kiivreid on väga erineva kuju ja mõõduga, nagu ka inimeste peakujusid. Kui kiiver teeb haiged ja ei sobi saate selle lihtsalt ümber vahetada. |
KAITSMED
Kaitsmete mõõtmine A Kintsu ümbermõõtu mõõdetakse kintsu keskosast natuke kõrgemalt pingutamata mõõdulindiga. B Sääre ümbermõõtu mõõdetakse sääre kõige jämedamast kohast pingutamata mõõdulindiga. |
RIIDED
Keha mõõtmine A Rinnaümbermõõtu mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt rinna kõige laiemast kohast. B Vööümbermõõtu mõõdetakse pingutatud mõõdulindiga horisontaalselt ümber vöö. C Puusaümbermõõtu mõõdetakse horisontaalselt ümber puusade kõige laiema osa. D Reieümbermõõtu mõõdetakse horisontaalis kõige jämedamast kohast. E Sisejalamõõtu mõõdetakse jala siseküljelt põranda suunas kuni pükste alumise servani. F Varruka pikkust mõõdetakse õlanukist või õlaõmblusest randmeni G Keha pikkust mõõdetakse jalatsiteta pealaest kuni jalataldadeni. Soovitused
|
KINDAD
Käe ümbermõõdu mõõtmine (A)
Soovitused
|
SAAPAD
Talla pikkuse mõõtmine (A)
|
RIIDED
Jakid
Monarch Pass/Expedition/M1 Vest
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
S | 104-109 | 84-86 |
M | 109-114 | 86-89 |
L | 114-119 | 89-91 |
XL | 119-125 | 91-94 |
XXL | 125-130 | 94-97 |
3XL | 130-135 | 97-99 |
4XL | 135-140 | 99-102 |
Särgid
Võistlusriided: Sahara/M1/Qualifier
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
S | 104-109 | 84-86 |
M | 109-114 | 86-89 |
L | 114-119 | 89-91 |
XL | 119-125 | 91-94 |
XXL | 125-130 | 94-97 |
3XL | 130-135 | 97-99 |
4XL | 135-140 | 99-102 |
5XL | 140-145 | 102-104 |
Laste särgid
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
XS | 69-74 | 69-71 |
S | 74-79 | 71-74 |
M | 79-84 | 74-76 |
L | 84-89 | 76-79 |
XL | 89-94 | 79-81 |
Püksid
Võistlusriided: Sahara/M1/Qualifier
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
28 | 69-76 | 74 |
30 | 74-81 | 74 |
32 | 79-86 | 76 |
34 | 84-91 | 79 |
36 | 89-97 | 81 |
38 | 94-102 | 81 |
40 | 99-107 | 84 |
42 | 104-112 | 84 |
44 | 109-112 | 84 |
46 | 114-122 | 84 |
48 | 119-127 | 84 |
50 | 122-132 | 84 |
52 | 127-137 | 84 |
54 | 132-142 | 84 |
Monarch Pass
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
30 | 80 | 79 |
32 | 85 | 81 |
34 | 90 | 83 |
36 | 95 | 85 |
38 | 100 | 86 |
40 | 104 | 86 |
42 | 110 | 86 |
44 | 116 | 86 |
46 | 121 | 86 |
48 | 126 | 86 |
Expedition
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
30 | 75 | 77 |
32 | 80-86 | 79 |
34 | 85-91 | 81 |
36 | 90-97 | 83 |
38 | 95-102 | 85 |
40 | 100-107 | 86 |
42 | 104-112 | 86 |
44 | 110-117 | 86 |
46 | 116-122 | 86 |
48 | 121-127 | 86 |
50 | 126-132 | 86 |
Laste võistlusriided
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
16 | 41-46 | 46 |
18 | 46-52 | 52 |
20 | 52-56 | 53 |
22 | 56-61 | 58 |
24 | 61-66 | 61 |
26 | 66-71 | 66 |
28 | 71-76 | 69 |
KINDAD
Meeste kindad
Suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 15-418 |
S | 18-20,5 |
M | 20,5-23 |
L | 23-25,5 |
XL | 25,5-28 |
XXL | 28-30,5 |
3XL | 30,5-33 |
Laste kindad
Suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 12,5-14 |
S | 14-15 |
M | 15-16,5 |
L | 16,5-18 |
JALANÕUD
Meeste saapad
Suurus | US suurus |
39 | 7 |
41 | 8 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 11 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48,5 | 14 |
50 | 15 |
Laste saapad
Suurus | US suurus |
29 | 11 |
30,5 | 12 |
32 | 13 |
33 | 1 |
34,5 | 2 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 7 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites
RIIDED
Jakid
Monarch Pass/Expedition/M1 Vest
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
S | 104-109 | 84-86 |
M | 109-114 | 86-89 |
L | 114-119 | 89-91 |
XL | 119-125 | 91-94 |
XXL | 125-130 | 94-97 |
3XL | 130-135 | 97-99 |
4XL | 135-140 | 99-102 |
Särgid
Võistlusriided: Sahara/M1/Qualifier
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
S | 104-109 | 84-86 |
M | 109-114 | 86-89 |
L | 114-119 | 89-91 |
XL | 119-125 | 91-94 |
XXL | 125-130 | 94-97 |
3XL | 130-135 | 97-99 |
4XL | 135-140 | 99-102 |
5XL | 140-145 | 102-104 |
Laste särgid
Suurus | Rindkere* | Varrukas* |
XS | 69-74 | 69-71 |
S | 74-79 | 71-74 |
M | 79-84 | 74-76 |
L | 84-89 | 76-79 |
XL | 89-94 | 79-81 |
Püksid
Võistlusriided: Sahara/M1/Qualifier
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
28 | 69-76 | 74 |
30 | 74-81 | 74 |
32 | 79-86 | 76 |
34 | 84-91 | 79 |
36 | 89-97 | 81 |
38 | 94-102 | 81 |
40 | 99-107 | 84 |
42 | 104-112 | 84 |
44 | 109-112 | 84 |
46 | 114-122 | 84 |
48 | 119-127 | 84 |
50 | 122-132 | 84 |
52 | 127-137 | 84 |
54 | 132-142 | 84 |
Monarch Pass
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
30 | 80 | 79 |
32 | 85 | 81 |
34 | 90 | 83 |
36 | 95 | 85 |
38 | 100 | 86 |
40 | 104 | 86 |
42 | 110 | 86 |
44 | 116 | 86 |
46 | 121 | 86 |
48 | 126 | 86 |
Expedition
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
30 | 75 | 77 |
32 | 80-86 | 79 |
34 | 85-91 | 81 |
36 | 90-97 | 83 |
38 | 95-102 | 85 |
40 | 100-107 | 86 |
42 | 104-112 | 86 |
44 | 110-117 | 86 |
46 | 116-122 | 86 |
48 | 121-127 | 86 |
50 | 126-132 | 86 |
Laste võistlusriided
Suurus | Vöö* | Sisejalg* |
16 | 41-46 | 46 |
18 | 46-52 | 52 |
20 | 52-56 | 53 |
22 | 56-61 | 58 |
24 | 61-66 | 61 |
26 | 66-71 | 66 |
28 | 71-76 | 69 |
KINDAD
Meeste kindad
Suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 15-418 |
S | 18-20,5 |
M | 20,5-23 |
L | 23-25,5 |
XL | 25,5-28 |
XXL | 28-30,5 |
3XL | 30,5-33 |
Laste kindad
Suurus | Käe ümbermõõt* |
XS | 12,5-14 |
S | 14-15 |
M | 15-16,5 |
L | 16,5-18 |
JALANÕUD
Meeste saapad
Suurus | US suurus |
39 | 7 |
41 | 8 |
43 | 9 |
44 | 10 |
45 | 11 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48,5 | 14 |
50 | 15 |
Laste saapad
Suurus | US suurus |
29 | 11 |
30,5 | 12 |
32 | 13 |
33 | 1 |
34,5 | 2 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 7 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites