ATV sobib alustavale motohuvilisele vanuses al. 3-7a
Kerge käsistarter lihtsamaks käivituseks.
* 6" sügavmustrilised rehvid
* Turvalüliti kiireks sõiduki seiskamiseks
* Suured astmelauad
* Piiratava kiirusega pöidlagaas
* Sportlik summuti
* Ketaspidurid ees ja taga
Sõidukiga saab tutvuda meie esindustes. Tallinnas ja Rakveres
Tule vaatama ja proovima või telli ATV e-poest koju kätte.
NB! Lapsed ei tohi ATV-dega sõita ilma vanemliku järelvalveta
turvavarustuseta.
Soovitame tungivalt kasutada kaitsekiivrit ja ATV sõiduks sobivaid riided ning muud turvavarustust
| Garantii | 1 aastat või 50 töötundi |
|---|---|
| Pikkus | 1070 |
| Laius | 485 |
| Kõrgus | 660 |
| Bränd | NITRO MOTORS |
| Mudel | Repti Deluxe |
| Aku(d) | 12V 4Ah |
| Alarm | Puudub |
| Amordid ees | 2x amordid, sõltimatu vedrustus |
| Amordid taga | amort, kiige |
| Bensiinipaagi maht | 2.5L |
| Distants suretus | Saadaval lisavarustusena |
| Haakekonks | Ei |
| Hooldusraamat | Jah |
| Istekohtade arv | 1 |
| Jahutus | Sund õhkjahutus |
| Käigukast | automaat, 1 käik edasi |
| Käivitus süsteem | Käsistarter ja el. starter |
| Soovitatav maksimaalne sõitja kaal | 45kg |
| Kätekaitsmed | Saadaval lisavarustusena |
| Kliirents | 175 |
| Kolb (mm) x käik (mm) | 40mm |
| Kompressioon (x:x) | 10:1 |
| Istme kõrgus jalatoest | 290 |
| Istme kõrgus maast | 485 |
| Kütusekulu | Tühikäigul 250g/tunnis |
| Maksimaalne kiirus | 40km/h (piiratav) |
| Mootor | 2 takti bensiinimootor |
| Mootori tehasekood | 47-49cc pocket/minimoto (2 takti) |
| Maksimaalne mootori võimsus | 1.2kw (1.7hp)/9000rpm |
| Pakiraamid | EI |
| Pidurid ees | 2x ketas, trossiga, käega |
| Pidurid taga | 1x ketas, trossiga, käega |
| Rehvid ees | 4.10-6 |
| Rehvid taga | 13x5.00-6 |
| Roolivõimendi | Ei |
| Spidomeeter | Puudub |
| Surnumehelüliti | JAH |
| Süüde | Hooratas |
| Tänavalegaalne | Ei |
| Teljevahe | 685 |
| Kütusesüsteem | Karburaator |
| Tuled | Ei |
| Tunnilugeja | Jah, standard varustuses |
| Soovitatav sõitja vanus | 4-8 aastat |
| Veoskeem | Tagavedu, kett ülekanne |
| Veljed ees | 6 |
| Veljed taga | 6 |
| Vints | Ei |
| Registreerimis kategooria | Maastiku sõiduk |
| Veljed | Kergalumiinium veljed |
| Outlet, lõpumüük | Ei |
Write Your Own Review






Please complete your information below to login.
Logi Sisse
Create New Account